
托木斯克
TomTomsk
球队市值:660000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 托木斯克(英文名:TomTomsk,粤语名:托木斯克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前托木斯克的市值为:660000,托木斯克共有球员7人,外籍球员1人,我们将为你实时更新托木斯克赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-15 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-15 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2024-01-01 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 已解约 | ||
2023-01-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 托木斯克 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 租借结束 | ||
2022-02-09 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 托木斯克 | 租借 | ||
2020-09-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-05-29 | 布列斯特迪纳摩 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 托伦斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-02 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 托木斯克 | 租借结束 | ||
2022-02-09 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 租借 | ||
2020-09-07 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2020-05-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 托伦斯 | 已签约 |