24直播网
穆尼斯
DeportivoMuniz
球队市值:0
所属联赛阿丙曼特 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介穆尼斯(英文名:DeportivoMuniz,粤语名:穆尼斯), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前穆尼斯的市值为:0,穆尼斯共有球员85人,外籍球员40人,我们将为你实时更新穆尼斯赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 西班牙人 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-15 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 皇家奥维耶多 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 马略卡 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 奥萨苏纳 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 奥萨苏纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 奥萨苏纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 西班牙人 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-15 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 皇家奥维耶多 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 马略卡 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 奥萨苏纳 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 奥萨苏纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 奥萨苏纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 阿根廷 0 0 0 0
4 0 0 阿根廷 0 0 0 0
5 0 0 阿根廷 0 0 0 0
6 0 0 阿根廷 0 0 0 0
7 0 0 阿根廷 0 0 0 0
8 0 0 阿根廷 0 0 0 0
9 0 0 阿根廷 0 0 0 0
10 0 0 阿根廷 0 0 0 0
11 0 0 阿根廷 0 0 0 0
12 0 0 阿根廷 0 0 0 0
13 叶森·佩雷斯·坦加里夫 0 0 0 0 0 0
14 卢卡·拉米雷斯 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 阿根廷 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 阿根廷 0 0 0 0
19 0 0 阿根廷 0 0 0 0
20 0 0 阿根廷 0 0 0 0
21 0 0 阿根廷 0 0 0 0
22 0 0 阿根廷 0 0 0 0
23 0 0 阿根廷 0 0 0 0
24 0 0 阿根廷 0 0 0 0
25 0 0 阿根廷 0 0 0 0
26 0 0 阿根廷 0 0 0 0
27 0 0 阿根廷 0 0 0 0
28 0 0 阿根廷 0 0 0 0
29 0 0 阿根廷 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 阿根廷 0 0 0 0
32 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
33 0 0 阿根廷 0 0 0 0
34 0 0 阿根廷 0 0 0 0
35 0 0 阿根廷 0 0 0 0
36 0 0 阿根廷 0 0 0 0
37 0 0 阿根廷 0 0 0 0
38 0 0 阿根廷 0 0 0 0
39 0 0 阿根廷 0 0 0 0
40 0 0 阿根廷 0 0 0 0
41 0 0 阿根廷 0 0 0 0
42 0 0 阿根廷 0 0 0 0
43 0 0 阿根廷 0 0 0 0
44 0 0 阿根廷 0 0 0 0
45 0 0 阿根廷 0 0 0 0
46 0 0 阿根廷 0 0 0 0
47 0 0 阿根廷 0 0 0 0
48 0 0 阿根廷 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 乌拉圭 0 0 0 0
53 Agustin·Di Biase 0 0 0 0 0 0
54 Ivan·Romero 0 0 0 0 0 0
55 Lucas·Merani 0 0 0 0 0 0
56 Braian·Bolli 0 0 0 0 0 0
57 Brian·Torres 0 0 0 0 0 0
58 Leandro·Tot 0 0 0 0 0 0
59 Cristian·Villafane 0 0 0 0 0 0
60 Diego·Pertossi 0 0 0 0 0 0
61 Jonatan·Lemos 0 0 0 0 0 0
62 Carlos·Llano 0 0 0 0 0 0
63 Lautaro·Sequeira 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 阿根廷 0 0 0 0
80 0 0 阿根廷 0 0 0 0
81 0 0 阿根廷 0 0 0 0
82 0 0 阿根廷 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队